Rental Assistance

Fair Market Rents for Existing Housing
Effective October 1, 2007
Metropolitan FMR Areas 0BR 1BR 2BR 3BR 4BR Counties of FMR area  within Oklahoma
Fort Smith, AR-OK HMFA 378 430 535 713 776 Sequoyah
Grady County, OK HMFA 379 422 525 710 816 Grady
Lawton, OK MSA 425 458 576 842 1012 Comanche
Le Flore County, OK HMFA 355 414 525 649 795 Le Flore
Lincoln, OK HMFA 434 436 525 691 713 Lincoln
Oklahoma City, OK HMFA 483 528 641 865 928 Canadian, Cleveland, Logan, McClain, Oklahoma
Okmulgee, OK HMFA 354 398 525 712 757 Okmulgee
Pawnee County, OK HMFA 438 452 525 680 700 Pawnee
Tulsa, OK HMFA 501 545 666 880 908 Creek, Osage, Rogers, Tulsa, Wagoner
*50th percentile FMRs are indicated by an * before the MSA name.
Note:  The FMRs for unit sizes larger than 4 BRs are calculated by adding 15 percent to the 4 BR FMR for each extra bedroom.
Nonmetropolitan
FMR Areas
0BR 1BR 2BR 3BR 4BR   Nonmetropolitan FMR Areas 0BR 1BR 2BR 3BR 4BR
Adair 438 439 525 626 645   Alfalfa 437 452 525 713 735
Atoka 380 426 525 683 796   Beaver 437 452 525 713 735
Beckham 437 473 525 687 921   Blaine 437 452 525 713 735
Bryan 426 428 525 679 809   Caddo 361 400 525 628 785
Carter 463 493 558 694 743   Cherokee 425 457 529 664 764
                         
Choctaw 434 470 525 744 767   Cimarron 437 452 525 713 735
Coal 380 426 525 683 796   Cotton 399 431 544 787 922
Craig 355 414 545 653 958   Custer 405 406 525 751 773
Delaware 377 424 525 705 727   Dewey 437 452 525 713 735
Ellis 437 452 525 713 735   Garfield 431 454 546 756 778
                         
Garvin 340 397 525 690 841   Grant 437 452 525 713 735
Greer 407 422 525 706 739   Harmon 407 422 525 706 739
Harper 437 452 525 713 735   Haskell 341 410 525 661 725
Hughes 424 483 576 734 755   Jackson 361 469 526 738 761
Jefferson 399 431 544 787 922   Johnston 380 426 525 683 796
                         
Kay 356 441 548 757 782   Kingfisher 437 452 525 738 759
Kiowa 407 422 525 706 739   Latimer 341 410 525 661 725
Love 380 426 525 683 796   McCurtain 341 397 525 681 704
McIntosh 388 440 526 658 746   Major 437 452 525 713 735
Marshall 380 426 525 683 796   Mayes 341 473 525 657 751
                         
Murray 437 438 525 706 904   Muskogee 397 468 555 702 775
Noble 383 445 536 745 768   Nowata 400 423 525 700 790
Okfuskee 424 483 576 734 755   Ottawa 438 439 525 716 738
Payne 465 533 653 925 952   Pittsburg 358 418 551 694 846
Pontotoc 369 412 525 716 738    Pottawatomie 456 518 576 730 847
                         
Pushmataha 341 410 525 661 725   Roger Mills 407 422 525 706 739
Seminole 341 421 525 631 649   Stephens 344 398 525 717 740
Texas 408 489 551 697 834   Tillman 399 431 544 787 922
Washington 434 435 530 742 817   Washita 407 422 525 706 739
Woods 390 417 525 763 787   Woodward 364 426 525 655 675